8530Btu/14000Btu Monoblock-Inverter Klimaanlage D25/D40 Kleines Haus
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
750 Dollar.
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
Anzahl:
(s)
(Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an))
Versand:
{{now_chooseship.price}}
Kostenloses Versand
Kann nicht liefern.
Unterhandelt werden
zuVereinigte Staaten Veränderung
Geschätzte Lieferzeit:-Arbeitstage.
Siehe Einzelheiten
Gesamtpreis:
750 Dollar.
Versand berechnet bei der Kasse.
Gewicht:
KG
Verpackung:
cm*cm*cm
Rückkehr:
Vielleicht möchten Sie auch
Einheitliche Klimaanlage 25/40 Invertermodelle

Modell | 25 Wechselrichter | 40 Umrichter |
Spannung | 220V bis 240V/50Hz | 220V bis 240V/50Hz |
Kühlkapazität (WATT/BTU) | 2500 W / 8530 Btu | 4050W / 14000Btu |
Wärmekapazität (WATT/BTU) | 2500 W / 8530 Btu | 3800W / 13000Btu |
Elektrische Hilfsheizung (W) | 1500 Watt (optional) | 2000 W |
Eintrittsleistung (Kühlung/Heizung WATT) | 759 / 628 | 1209 / 947+2000 |
Einstellung des Temperaturbereichs | 18° - 30° | 18° - 30° |
EER (W/W) | 3.29 | 3.35 |
COP (W/W) | 3.98 | 4.01 |
Geschwindigkeits-Einstellung | 3+ Auto | 3+ Auto |
Schalldruck | InnenräumeDie Kommission35 bis 41 bis 43 | InnenräumeDie Kommission36 bis 42 bis 45 |
Innen- / Außenbereich, dB (A) | AußenDie Kommissionmax. 49 | AußenDie Kommissionmax. 54 |
Kühlmittel | R32 | R32 |
Abmessungen ((W*H*D) mm | 935*543*198 | 1000*580*218 |
Verpackung ((W*H*D) mm | 1130*612*305 | 1130*653*307 |
Gewicht (NW/GW kg) | 35/41 | 53/61 |
Beförderung (20FT/40FT/40HQ) | 117/ 234/ 312 | 108/ 228/ 304 |
- Lieferzeit 10-15 Tage
- MOQ 1pc
- Zahlung T/T, PayPal
- Gewicht 50 kg
- Paket 113.00cm*66.00cm*31.00cm
-
Schreiben Sie eine Überprüfung
Durchschnittliche Bewertung:auf der GrundlageÜberprüfungen
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%
Keine Daten
Von