5KW 12V Funktions-Höhe Dieselkühlmittel-flüssige Heizung LCD-Schalter-5000m
-
{{ detail_data.displayed_price.unit_prefix }} {{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
- {{item.name}}* {{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
Flüssige Heizung 5KW
Dieselkühlmittel-flüssiger Heizung LCD-Schalter 5KW 12V
5000m Arbeitshöhe
Produktname | Dieselkühlmittel-flüssige Heizung 5KW 12V Lcd-Schalter 5000m Arbeitshöhe |
Marke | JP |
Hitze-Energie | 5000 (W) |
Brennstoff | Diesel |
Nennspannung | 12 |
Kraftstoffverbrauch | 0.21~0.69 (l/h) |
Betriebstemperatur | -40℃~+20℃ |
Maße | 223*86*176 (Millimeter) |
Handysteuerung (optional) | Keine Beschränkung |
Fernsteuerungs (optional) | Ohne obstacles≤800m |
Nein. | Name | Spezifikationen | Menge |
1 | Parkheizung | 5KW | 1 |
2 | Timer |
| 1 |
3 | Tanksäule | YB--12V (24V) | 1 |
4 | Schalldämpfer | XYQ- | 1 |
5 | Kabelstrang |
| 1 |
6 | Wasserpumpe | 12V (24V) | 1 |
7 | Heizungsklammer |
| 1 |
8 | Gummikissen |
| 4 |
9 | Schalldämpferklammer |
| 1 |
10 | Lufteinlaufrohr | Φ20.5/Φ24 L=900 | 1 |
11 | Auspuffrohr | Φ24/Φ29.5 L=1000 | 1 |
12 | Positiver Draht der Stromversorgung |
| 1 |
13 | Sicherungsbasis | Mit Abdeckung | 1 |
14 | Sicherung | QY169-5A | 1 |
15 | Sicherung | 12V/20A (24V/15A) | 1 |
16 | Sicherung | QY169-25A | 1 |
17 | Wasserleitung | Φ17/Φ27 L=2600 | 1 |
18 | Clip | 16-25 | 1 |
19 | Sprengring | Φ24×Φ27 | 10 |
20 | Ölpumpenclip | Φ32 | 1 |
21 | Ölrohrschelle | 8-10 (9-11) | 12 |
22 | Auspuffrohrschelle | Φ24-28 | 3 |
23 | Lufteinlauf-Rohrfestlegungsclip | Φ24 t=0.5 | 2 |
24 | Auspuffrohr-Festlegungsclip | Φ27 t=0.8 | 2 |
25 | Benzinleitung | GasolineΦ1.5×Φ4 (DieselΦ2×Φ5) | 1 |
26 | Benzinleitungsverbindungsstück | Φ3.5/Φ9.5 (Φ4.1/Φ10.5) | 6 |
27 | Wasserleitungsverbindungsstück | Φ18 L=55 | 2 |
28 | Spezielles Wasserleitungsverbindungsstück | PPA +33 Φ20×Φ18 L=60 | 2 |
29 | Relais | 4141 (nur für 12V) | 1 |
30 | Filter | RYL- (nur für Diesel) | 1 |
31 | Bolzen | M6×10 | 1 |
32 | Selbstbohrungsschneidschraube | ST5.5×25 | 6 |
33 | Selbstbohrungsschneidschraube | ST5.5×30 | 5 |
34 | Gewindeschneidschraube | ST3×20 | 1 |
35 | Gewindeschneidschraube | ST4×16 | 3 |
36 | Federscheibe | Φ6 | 2 |
37 | Waschmaschine | Φ6/Φ12 | 2 |
38 | Nuss | M6 | 1 |
39 | Brennstoffansaugstutzen | XYG- 3×400 | 1 |
40 | Stecker | DJ7041A-2.8-21 | 1 |
41 | Nylonkabelbinder | 4×150 | 1 |
42 | Nylonkabelbinder | 4×200 | 1 |
43 | Anweisungshandbuch | 1 | |
44 | Verringerung von T | Φ6-Φ10/Φ10 | 1 |
45 | Ölrohrschelle | 12-14 | 2 |
46 | Rückschlagventil | D18 | 1 |
47 | Übergangsellbogen | 2 | |
48 | Reparierengang | 2 | |
49 | O-Ring | 14.8×2.62 | 2 |
50 | Bolzen | M6×95 | 4 |
Wir nehmen Ihr Versandmittel an und vereinbaren normalerweise den Versand in 3-7 Tage.
-
Schreiben Sie einen Bericht
Durchschnittliche Bewertung:{{stardata.star}}an basiert {{comment.count}} Berichte
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%
{{item.detail.name}}
{{item.displayed_price.unit_prefix}} {{item.displayed_price.min}}
{{item.displayed_price.unit_prefix}}
{{item.displayed_price.original_min}}
{{reply_items.text}}Durch {{reply_items.author}}